最新:3344629期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3344629 | 10-08 05:45:30 | 6+6+1=13 |
3344628 | 10-08 05:42:00 | 4+0+3=07 |
3344627 | 10-08 05:38:30 | 9+5+5=19 |
3344626 | 10-08 05:35:00 | 6+1+1=08 |
3344625 | 10-08 05:31:30 | 9+8+1=18 |
3344624 | 10-08 05:28:00 | 6+8+4=18 |
3344623 | 10-08 05:24:30 | 2+5+0=07 |
3344622 | 10-08 05:21:00 | 0+9+0=09 |
3344621 | 10-08 05:17:30 | 5+4+6=15 |
3344620 | 10-08 05:14:00 | 0+9+8=17 |
3344619 | 10-08 05:10:30 | 8+1+1=10 |
3344618 | 10-08 05:07:00 | 3+5+9=17 |
3344617 | 10-08 05:03:30 | 3+5+6=14 |
3344616 | 10-08 05:00:00 | 1+2+0=03 |
3344615 | 10-08 04:56:30 | 6+0+5=11 |
3344614 | 10-08 04:53:00 | 0+5+6=11 |
3344613 | 10-08 04:49:30 | 1+8+5=14 |
3344612 | 10-08 04:46:00 | 3+1+8=12 |
3344611 | 10-08 04:42:30 | 7+0+4=11 |
3344610 | 10-08 04:39:00 | 3+2+2=07 |
3344609 | 10-08 04:35:30 | 4+5+6=15 |
3344608 | 10-08 04:32:00 | 5+6+4=15 |
3344607 | 10-08 04:28:30 | 1+6+3=10 |
3344606 | 10-08 04:25:00 | 4+6+2=12 |
3344605 | 10-08 04:21:30 | 5+8+3=16 |
3344604 | 10-08 04:18:00 | 0+0+4=04 |
3344603 | 10-08 04:14:30 | 1+1+5=07 |
3344602 | 10-08 04:11:00 | 7+4+1=12 |
3344601 | 10-08 04:07:30 | 9+2+6=17 |
3344600 | 10-08 04:04:00 | 7+9+4=20 |
3344599 | 10-08 04:00:30 | 1+7+7=15 |
3344598 | 10-08 03:57:00 | 3+0+0=03 |
3344597 | 10-08 03:53:30 | 0+4+6=10 |
3344596 | 10-08 03:50:00 | 8+0+7=15 |
3344595 | 10-08 03:46:30 | 7+1+7=15 |
3344594 | 10-08 03:43:00 | 2+4+3=09 |
3344593 | 10-08 03:39:30 | 7+8+1=16 |
3344592 | 10-08 03:36:00 | 0+7+7=14 |
3344591 | 10-08 03:32:30 | 8+5+2=15 |
3344590 | 10-08 03:29:00 | 9+6+0=15 |
3344589 | 10-08 03:25:30 | 1+6+3=10 |
3344588 | 10-08 03:22:00 | 9+0+0=09 |
3344587 | 10-08 03:18:30 | 8+0+3=11 |
3344586 | 10-08 03:15:00 | 3+7+1=11 |
3344585 | 10-08 03:11:30 | 6+3+3=12 |
3344584 | 10-08 03:08:00 | 6+5+4=15 |
3344583 | 10-08 03:04:30 | 6+5+1=12 |
3344582 | 10-08 03:01:00 | 7+9+5=21 |
3344581 | 10-08 02:57:30 | 6+9+7=22 |
3344580 | 10-08 02:54:00 | 8+5+4=17 |
3344579 | 10-08 02:50:30 | 9+1+4=14 |
3344578 | 10-08 02:47:00 | 2+6+7=15 |
3344577 | 10-08 02:43:30 | 5+5+2=12 |
3344576 | 10-08 02:40:00 | 7+8+5=20 |
3344575 | 10-08 02:36:30 | 2+9+3=14 |
3344574 | 10-08 02:33:00 | 0+1+0=01 |
3344573 | 10-08 02:29:30 | 7+7+5=19 |
3344572 | 10-08 02:26:00 | 5+3+7=15 |
3344571 | 10-08 02:22:30 | 7+4+9=20 |
3344570 | 10-08 02:19:00 | 6+1+2=09 |
3344569 | 10-08 02:15:30 | 5+4+3=12 |
3344568 | 10-08 02:12:00 | 1+9+7=17 |
3344567 | 10-08 02:08:30 | 9+6+8=23 |
3344566 | 10-08 02:05:00 | 5+1+5=11 |
3344565 | 10-08 02:01:30 | 2+5+4=11 |
3344564 | 10-08 01:58:00 | 7+2+5=14 |
3344563 | 10-08 01:54:30 | 7+3+0=10 |
3344562 | 10-08 01:51:00 | 7+0+2=09 |
3344561 | 10-08 01:47:30 | 5+5+0=10 |
3344560 | 10-08 01:44:00 | 3+7+5=15 |
3344559 | 10-08 01:40:30 | 9+7+1=17 |
3344558 | 10-08 01:37:00 | 8+0+2=10 |
3344557 | 10-08 01:33:30 | 9+9+9=27 |
3344556 | 10-08 01:30:00 | 1+3+7=11 |
3344555 | 10-08 01:26:30 | 1+0+8=09 |
3344554 | 10-08 01:23:00 | 4+1+9=14 |
3344553 | 10-08 01:19:30 | 6+2+7=15 |
3344552 | 10-08 01:16:00 | 7+3+1=11 |
3344551 | 10-08 01:12:30 | 2+2+1=05 |
3344550 | 10-08 01:09:00 | 5+3+7=15 |
3344549 | 10-08 01:05:30 | 0+5+6=11 |
3344548 | 10-08 01:02:00 | 3+2+2=07 |
3344547 | 10-08 00:58:30 | 3+3+2=08 |
3344546 | 10-08 00:55:00 | 5+9+6=20 |
3344545 | 10-08 00:51:30 | 4+4+9=17 |
3344544 | 10-08 00:48:00 | 5+7+6=18 |
3344543 | 10-08 00:44:30 | 2+2+6=10 |
3344542 | 10-08 00:41:00 | 0+3+3=06 |
3344541 | 10-08 00:37:30 | 5+0+4=09 |
3344540 | 10-08 00:34:00 | 3+9+2=14 |
3344539 | 10-08 00:30:30 | 7+7+3=17 |
3344538 | 10-08 00:27:00 | 0+1+0=01 |
3344537 | 10-08 00:23:30 | 8+2+1=11 |
3344536 | 10-08 00:20:00 | 6+1+4=11 |
3344535 | 10-08 00:16:30 | 7+7+7=21 |
3344534 | 10-08 00:13:00 | 8+4+8=20 |
3344533 | 10-08 00:09:30 | 1+8+1=10 |
3344532 | 10-08 00:06:00 | 4+0+5=09 |
3344531 | 10-08 00:02:30 | 7+6+4=17 |
3344530 | 10-07 23:59:00 | 0+2+5=07 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3344629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344628 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344627 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344626 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344622 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344621 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344619 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344618 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344616 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344614 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344613 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344607 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344604 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344602 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344601 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344600 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344599 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344598 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344594 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344588 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344587 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344582 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344581 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344580 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344576 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344574 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344573 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344571 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344570 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344568 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344567 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344560 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344557 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344555 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344551 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344550 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344548 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344547 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344546 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344544 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344542 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344541 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344538 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344535 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344534 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344532 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344531 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344530 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 48 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 87 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 78 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 62 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 194 ) 期 |
2 | 未开 ( 135 ) 期 | 25 | 未开 ( 135 ) 期 |
1 | 未开 ( 55 ) 期 | 26 | 未开 ( 517 ) 期 |
0 | 未开 ( 626 ) 期 | 27 | 未开 ( 72 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
630 | --- | 小 | 单 | |
629 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
628 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
627 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
626 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
625 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
624 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
623 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
622 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
621 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
620 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
619 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
618 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
617 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
616 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
615 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
614 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
613 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
612 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
611 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
610 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.