最新:3314945期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3314945 | 07-26 09:29:30 | 4+7+3=14 |
3314944 | 07-26 09:26:00 | 4+4+7=15 |
3314943 | 07-26 09:22:30 | 5+7+9=21 |
3314942 | 07-26 09:19:00 | 2+5+1=08 |
3314941 | 07-26 09:15:30 | 3+4+8=15 |
3314940 | 07-26 09:12:00 | 1+0+5=06 |
3314939 | 07-26 09:08:30 | 5+1+4=10 |
3314938 | 07-26 09:05:00 | 0+9+6=15 |
3314937 | 07-26 09:01:30 | 4+5+8=17 |
3314936 | 07-26 08:58:00 | 7+6+4=17 |
3314935 | 07-26 08:54:30 | 2+1+3=06 |
3314934 | 07-26 08:51:00 | 6+4+5=15 |
3314933 | 07-26 08:47:30 | 7+9+4=20 |
3314932 | 07-26 08:44:00 | 1+2+5=08 |
3314931 | 07-26 08:40:30 | 3+5+8=16 |
3314930 | 07-26 08:37:00 | 0+2+6=08 |
3314929 | 07-26 08:33:30 | 7+7+4=18 |
3314928 | 07-26 08:30:00 | 0+8+6=14 |
3314927 | 07-26 08:26:30 | 1+4+9=14 |
3314926 | 07-26 08:23:00 | 5+4+8=17 |
3314925 | 07-26 08:19:30 | 9+4+1=14 |
3314924 | 07-26 08:16:00 | 0+7+4=11 |
3314923 | 07-26 08:12:30 | 0+8+8=16 |
3314922 | 07-26 08:09:00 | 5+2+3=10 |
3314921 | 07-26 08:05:30 | 8+8+0=16 |
3314920 | 07-26 08:02:00 | 9+8+6=23 |
3314919 | 07-26 07:58:30 | 3+6+2=11 |
3314918 | 07-26 07:55:00 | 2+3+7=12 |
3314917 | 07-26 07:51:30 | 1+1+9=11 |
3314916 | 07-26 07:48:00 | 6+1+8=15 |
3314915 | 07-26 07:44:30 | 3+1+8=12 |
3314914 | 07-26 07:41:00 | 1+5+6=12 |
3314913 | 07-26 07:37:30 | 1+0+8=09 |
3314912 | 07-26 07:34:00 | 0+1+9=10 |
3314911 | 07-26 07:30:30 | 5+1+1=07 |
3314910 | 07-26 07:27:00 | 6+5+0=11 |
3314909 | 07-26 07:23:30 | 8+4+9=21 |
3314908 | 07-26 07:20:00 | 7+5+5=17 |
3314907 | 07-26 07:16:30 | 6+0+9=15 |
3314906 | 07-26 07:13:00 | 4+4+5=13 |
3314905 | 07-26 07:09:30 | 9+7+1=17 |
3314904 | 07-26 07:06:00 | 8+8+0=16 |
3314903 | 07-26 07:02:30 | 7+4+8=19 |
3314902 | 07-26 06:59:00 | 9+9+2=20 |
3314901 | 07-26 06:55:30 | 7+5+4=16 |
3314900 | 07-26 06:52:00 | 2+2+2=06 |
3314899 | 07-26 06:48:30 | 1+1+2=04 |
3314898 | 07-26 06:45:00 | 8+2+0=10 |
3314897 | 07-26 06:41:30 | 3+4+8=15 |
3314896 | 07-26 06:38:00 | 1+2+6=09 |
3314895 | 07-26 06:34:30 | 5+6+9=20 |
3314894 | 07-26 06:31:00 | 9+3+6=18 |
3314893 | 07-26 06:27:30 | 8+3+6=17 |
3314892 | 07-26 06:24:00 | 3+1+5=09 |
3314891 | 07-26 06:20:30 | 1+9+1=11 |
3314890 | 07-26 06:17:00 | 6+1+0=07 |
3314889 | 07-26 06:13:30 | 5+8+5=18 |
3314888 | 07-26 06:10:00 | 2+6+9=17 |
3314887 | 07-26 06:06:30 | 0+2+9=11 |
3314886 | 07-26 06:03:00 | 3+6+4=13 |
3314885 | 07-26 05:59:30 | 3+4+1=08 |
3314884 | 07-26 05:56:00 | 1+1+6=08 |
3314883 | 07-26 05:52:30 | 5+9+6=20 |
3314882 | 07-26 05:49:00 | 8+3+3=14 |
3314881 | 07-26 05:45:30 | 3+7+0=10 |
3314880 | 07-26 05:42:00 | 5+6+6=17 |
3314879 | 07-26 05:38:30 | 5+5+0=10 |
3314878 | 07-26 05:35:00 | 3+7+9=19 |
3314877 | 07-26 05:31:30 | 2+9+1=12 |
3314876 | 07-26 05:28:00 | 9+1+3=13 |
3314875 | 07-26 05:24:30 | 3+6+6=15 |
3314874 | 07-26 05:21:00 | 6+6+8=20 |
3314873 | 07-26 05:17:30 | 2+9+0=11 |
3314872 | 07-26 05:14:00 | 6+1+9=16 |
3314871 | 07-26 05:10:30 | 4+4+8=16 |
3314870 | 07-26 05:07:00 | 2+6+3=11 |
3314869 | 07-26 05:03:30 | 7+8+4=19 |
3314868 | 07-26 05:00:00 | 1+2+3=06 |
3314867 | 07-26 04:56:30 | 2+2+5=09 |
3314866 | 07-26 04:53:00 | 2+9+6=17 |
3314865 | 07-26 04:49:30 | 2+4+5=11 |
3314864 | 07-26 04:46:00 | 8+0+6=14 |
3314863 | 07-26 04:42:30 | 6+3+3=12 |
3314862 | 07-26 04:39:00 | 2+0+8=10 |
3314861 | 07-26 04:35:30 | 0+1+2=03 |
3314860 | 07-26 04:32:00 | 0+2+0=02 |
3314859 | 07-26 04:28:30 | 7+6+0=13 |
3314858 | 07-26 04:25:00 | 5+6+1=12 |
3314857 | 07-26 04:21:30 | 3+2+2=07 |
3314856 | 07-26 04:18:00 | 2+1+4=07 |
3314855 | 07-26 04:14:30 | 7+6+4=17 |
3314854 | 07-26 04:11:00 | 2+0+9=11 |
3314853 | 07-26 04:07:30 | 3+9+1=13 |
3314852 | 07-26 04:04:00 | 6+0+4=10 |
3314851 | 07-26 04:00:30 | 7+4+7=18 |
3314850 | 07-26 03:57:00 | 4+8+7=19 |
3314849 | 07-26 03:53:30 | 4+9+1=14 |
3314848 | 07-26 03:50:00 | 2+3+0=05 |
3314847 | 07-26 03:46:30 | 7+8+7=22 |
3314846 | 07-26 03:43:00 | 5+4+1=10 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3314945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314943 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314942 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314941 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314940 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314939 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314938 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314937 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314936 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314935 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314933 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314932 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314931 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314930 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314929 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314927 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314925 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314924 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314923 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314922 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314921 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314920 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314919 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314918 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314917 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314916 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314914 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314913 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314912 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314911 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314910 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314909 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314908 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314906 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314905 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314904 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314903 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314902 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314901 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314900 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314899 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314897 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314896 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314895 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314894 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314893 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314892 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314890 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314888 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314887 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314886 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314885 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314884 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314883 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314881 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314880 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314879 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314878 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314876 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314875 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314874 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314871 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314869 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314868 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314867 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314866 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314865 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314864 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314861 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314860 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314857 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314856 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314855 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314854 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314853 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314852 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3314851 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314850 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3314849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314848 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3314847 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3314846 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 21 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 46 ) 期 |
13 | 未开 ( 39 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 97 ) 期 | 22 | 未开 ( 98 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 84 ) 期 | 24 | 未开 ( 244 ) 期 |
2 | 未开 ( 523 ) 期 | 25 | 未开 ( 523 ) 期 |
1 | 未开 ( 1291 ) 期 | 26 | 未开 ( 359 ) 期 |
0 | 未开 ( 1605 ) 期 | 27 | 未开 ( 1066 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
946 | --- | 大 | 单 | |
945 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
944 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
943 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
942 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
941 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
940 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
939 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
938 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
937 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
936 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
935 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
934 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
933 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
932 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
931 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
930 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
929 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
928 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
927 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
926 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.