最新:948905期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
948905 | 06-07 12:50:00 | 3+5+7=15 |
948904 | 06-07 12:45:00 | 5+2+6=13 |
948903 | 06-07 12:40:00 | 2+8+6=16 |
948902 | 06-07 12:35:00 | 1+6+8=15 |
948901 | 06-07 12:30:00 | 8+4+0=12 |
948900 | 06-07 12:25:00 | 4+8+2=14 |
948899 | 06-07 12:20:00 | 9+8+4=21 |
948898 | 06-07 12:15:00 | 4+4+2=10 |
948897 | 06-07 12:10:00 | 6+5+1=12 |
948896 | 06-07 12:05:00 | 7+4+1=12 |
948895 | 06-07 12:00:00 | 4+2+5=11 |
948894 | 06-07 11:55:00 | 1+2+1=04 |
948893 | 06-07 11:50:00 | 7+9+0=16 |
948892 | 06-07 11:45:00 | 4+4+8=16 |
948891 | 06-07 11:40:00 | 0+0+9=09 |
948890 | 06-07 11:35:00 | 1+3+4=08 |
948889 | 06-07 11:30:00 | 3+2+6=11 |
948888 | 06-07 11:25:00 | 7+6+7=20 |
948887 | 06-07 11:20:00 | 3+6+8=17 |
948886 | 06-07 11:15:00 | 1+6+7=14 |
948885 | 06-07 11:10:00 | 8+0+5=13 |
948884 | 06-07 11:05:00 | 0+0+5=05 |
948883 | 06-07 11:00:00 | 1+6+9=16 |
948882 | 06-07 10:55:00 | 8+3+0=11 |
948881 | 06-07 10:50:00 | 6+0+7=13 |
948880 | 06-07 10:45:00 | 1+1+2=04 |
948879 | 06-07 10:40:00 | 8+6+0=14 |
948878 | 06-07 10:35:00 | 4+0+8=12 |
948877 | 06-07 10:30:00 | 6+4+2=12 |
948876 | 06-07 10:25:00 | 9+7+6=22 |
948875 | 06-07 10:20:00 | 8+1+6=15 |
948874 | 06-07 10:15:00 | 2+4+1=07 |
948873 | 06-07 10:10:00 | 4+2+5=11 |
948872 | 06-07 10:05:00 | 5+1+0=06 |
948871 | 06-07 10:00:00 | 8+9+7=24 |
948870 | 06-07 09:55:00 | 9+3+2=14 |
948869 | 06-07 09:50:00 | 3+8+7=18 |
948868 | 06-07 09:45:00 | 2+9+1=12 |
948867 | 06-07 09:40:00 | 6+2+2=10 |
948866 | 06-07 09:35:00 | 4+6+1=11 |
948865 | 06-07 09:30:00 | 3+6+6=15 |
948864 | 06-07 09:25:00 | 9+5+1=15 |
948863 | 06-07 09:20:00 | 3+9+9=21 |
948862 | 06-07 09:15:00 | 4+9+2=15 |
948861 | 06-07 09:10:00 | 4+0+9=13 |
948860 | 06-07 09:05:00 | 5+0+0=05 |
948859 | 06-07 09:00:00 | 7+9+4=20 |
948858 | 06-07 08:55:00 | 6+2+2=10 |
948857 | 06-07 08:50:00 | 2+6+6=14 |
948856 | 06-07 08:45:00 | 8+5+8=21 |
948855 | 06-07 08:40:00 | 9+0+1=10 |
948854 | 06-07 08:35:00 | 2+2+0=04 |
948853 | 06-07 08:30:00 | 0+2+8=10 |
948852 | 06-07 08:25:00 | 9+7+2=18 |
948851 | 06-07 08:20:00 | 2+9+1=12 |
948850 | 06-07 08:15:00 | 1+6+4=11 |
948849 | 06-07 08:10:00 | 8+8+6=22 |
948848 | 06-07 08:05:00 | 0+8+6=14 |
948847 | 06-07 08:00:00 | 8+4+1=13 |
948846 | 06-07 07:55:00 | 3+8+1=12 |
948845 | 06-07 07:50:00 | 7+2+8=17 |
948844 | 06-07 07:45:00 | 8+2+8=18 |
948843 | 06-07 07:40:00 | 1+4+4=09 |
948842 | 06-07 07:35:00 | 3+7+6=16 |
948841 | 06-07 07:30:00 | 4+5+8=17 |
948840 | 06-07 07:25:00 | 2+5+9=16 |
948839 | 06-07 07:20:00 | 0+8+0=08 |
948838 | 06-07 07:15:00 | 7+6+9=22 |
948837 | 06-07 07:10:00 | 3+3+3=09 |
948836 | 06-07 07:05:00 | 1+9+2=12 |
948835 | 06-07 07:00:00 | 5+1+2=08 |
948834 | 06-07 06:55:00 | 5+2+9=16 |
948833 | 06-07 06:50:00 | 4+7+5=16 |
948832 | 06-07 06:45:00 | 7+1+6=14 |
948831 | 06-07 06:40:00 | 7+3+2=12 |
948830 | 06-07 06:35:00 | 3+7+2=12 |
948829 | 06-07 06:30:00 | 6+5+4=15 |
948828 | 06-07 06:25:00 | 5+1+0=06 |
948827 | 06-07 06:20:00 | 7+9+9=25 |
948826 | 06-07 06:15:00 | 5+5+0=10 |
948825 | 06-07 06:10:00 | 8+5+0=13 |
948824 | 06-07 06:05:00 | 2+1+2=05 |
948823 | 06-07 06:00:00 | 4+8+9=21 |
948822 | 06-07 05:55:00 | 2+5+1=08 |
948821 | 06-07 05:50:00 | 6+2+7=15 |
948820 | 06-07 05:45:00 | 5+5+5=15 |
948819 | 06-07 05:40:00 | 4+3+2=09 |
948818 | 06-07 05:35:00 | 8+4+1=13 |
948817 | 06-07 05:30:00 | 5+1+1=07 |
948816 | 06-07 05:25:00 | 0+0+8=08 |
948815 | 06-07 05:20:00 | 2+9+1=12 |
948814 | 06-07 05:15:00 | 7+4+5=16 |
948813 | 06-07 05:10:00 | 3+4+4=11 |
948812 | 06-07 05:05:00 | 5+1+8=14 |
948811 | 06-07 05:00:00 | 6+7+8=21 |
948810 | 06-07 04:55:00 | 3+7+0=10 |
948809 | 06-07 04:50:00 | 2+8+4=14 |
948808 | 06-07 04:45:00 | 1+8+8=17 |
948807 | 06-07 04:40:00 | 7+3+4=14 |
948806 | 06-07 04:35:00 | 5+7+6=18 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948905 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948904 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948903 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948901 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948900 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948899 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948897 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948894 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948893 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948891 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948890 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948889 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948888 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948886 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948885 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948884 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948883 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948882 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948880 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948878 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948876 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948875 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948874 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948872 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948871 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948869 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948867 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948866 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948865 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948864 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948863 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948861 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948860 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948859 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948858 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948856 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948855 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948854 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948853 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948852 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948849 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948848 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948847 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948846 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948845 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948844 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948841 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948840 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948839 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948838 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948837 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948835 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948834 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948833 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948832 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948831 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948830 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948829 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948828 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948827 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948826 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948824 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948823 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948822 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948821 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948820 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948819 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948818 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948817 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948816 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948815 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948814 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948812 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948811 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948810 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948809 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948808 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948807 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948806 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 101 ) 期 | 19 | 未开 ( 101 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 166 ) 期 |
3 | 未开 ( 131 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 78 ) 期 | 25 | 未开 ( 78 ) 期 |
1 | 未开 ( 328 ) 期 | 26 | 未开 ( 310 ) 期 |
0 | 未开 ( 1017 ) 期 | 27 | 未开 ( 535 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06 | --- | 小 | 单 | |
05 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
04 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
03 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
01 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
00 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
99 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
98 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
97 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
96 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
95 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
94 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
93 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
92 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
91 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
90 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
89 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
88 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
87 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
86 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-28在线预测|开奖结果|加拿大28提供完美在线开奖_加拿大28今天开奖|更新记录|pc走势预测 All rights reserved.